不動産投資物件視察 @ 三軒茶屋
こんにちは。
今日は3物件を視察しました。
Contents
1物件目:Tour Royale 三軒茶屋(トゥールロワイヤル三軒茶屋)
所在地 東京都世田谷区太子堂4丁目
交通 東急田園都市線/三軒茶屋
建物構造・階建 SRC・14階建
総戸数 43戸
築年月 1998年5月
施主 第一建設工業
施工 第一建設工業
素敵な物件でした。
竣工後結構時間も経っていますが、管理実態は良好でした。
売却したいというお方と面談し、まずはこれから交渉ですね。
2物件目:URBYL SANGENJAYA(アーバイル三軒茶屋)
住所 | 東京都世田谷区太子堂4 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 歩5分 東急世田谷線/西太子堂駅 歩3分 東急世田谷線/若林駅 歩11分 |
||
種別 | マンション | 築年月 | 2005年11月 |
構造 | 鉄筋コン | 敷地面積 | ‐ |
階建 | 12階建 | 建築面積 | ‐ |
総戸数 | 57戸 | 駐車場 | 無 |

こちらの物件はワンルーム投資物件でした。
賃料相場も22㎡で10万円弱と比較的良さそうです。
オーナーチェンジ物件の面談でした。
三軒茶屋から徒歩5分圏内で、トイレ・バス別ですので良さそうです。
3物件目:アトラス三軒茶屋
最も最近の物件ですね。

購入後訳ありで売却案件でした。
値段は折り合いませんでしたが、良い物件でした。
旭化成さんはさすがですね。
物件全体概要
所在地(地番) | 東京都世田谷区太子堂四丁目488番22他 |
---|---|
交通 | 東急田園都市線「三軒茶屋」駅(三茶パティオ口) 徒歩6分、 東急世田谷線「西太子堂」駅( 下高井戸方面・三軒茶屋方面出口)徒歩3分 |
総戸数 | 24戸(事業協力者取得予定住戸3戸含む)※他に管理事務室1戸 |
敷地面積 | 245.79㎡(売買対象面積) |
建築面積 | 154.03㎡ |
延床面積 | 1485.42㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上13階・地下1階 |
用途地域 | 商業地域・第一種住居地域 |
建築確認済証番号 | 第15SGS-A-02-0031号(平成27年4月28日)、第15SGS-A-02-0031-1号(平成27年12月1日) |
自転車置場 | (総戸数に対して)22台(スライドラック21台、平置き1台)[月額使用料:400円~500円] |
ミニバイク置場 | (総戸数に対して)平置き2台[月額使用料:3,000円] |
分譲後の敷地の権利形態 | 専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社へ委託予定 |
建物完成 | 平成29年4月下旬予定 |
お引渡し | 平成29年5月下旬予定 |
事業主・売主 | 旭化成不動産レジデンス(株)【国土交通大臣(5)第5344号】【(一社)不動産協会会員】【(一社)不動産流通経営協会会員】【(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟】〒163-0940 東京都新宿区西新宿2-3-1(新宿モノリス)TEL:03-3344-7052 |
設計・監理 | アーキサイトメビウス(株) |
施工 | 馬淵建設(株) |
管理会社 | 旭化成不動産コミュニティ(株) |
今回の物件視察の経過でした。